« Mairie de Melrand | Page d'accueil | Compte-rendu du Conseil Municipal »
20.04.2008
Attribution des Subventions 2008
Ces subventions seront versées en juin 2008, sous réserve que les associations concernées aient adressé leur bilan 2007 et leur budget prévisionnel 2008 en mairie.
| SUBVENTIONS | 11 479,61 € |
| ORGANISMES |
|
| Montants | |
| Comité d'organisation des courses cyclistes | 763,00 € |
| Cyclo club Melrandais | 150,00 € |
| Cercle Celtique de Melrand | 671,00 € |
| Melrand sports section foot | 1 507,00 € |
| Melrand sports section basket | 760,00 € |
| Melrand Loisirs Culture (pas de subvention) | Trav. d'entret. |
| Amicale sapeurs Pompiers | 453,00 € |
| Allocation vétérans anciens pompiers | 792,73 € |
| UDSP 56 - Orphelins sapeurs pompiers | 150,00 € |
| Association Point d'Orgue | Baud Comm. |
| Melrand Animation | 1 000,00 € |
| Section A.P.G. et A.T.M. | 100,00 € |
| Section locale U.F. Anciens combattants | 100,00 € |
| Section locale UNC - AFN | 100,00 € |
| les fuseaux Melrandais | 35,00 € |
| G.V.A. de BAUD | 77,00 € |
| Association des donneurs de sang BAUD | 50,00 € |
| Noël de l'Enfance | 31,00 € |
| Association des Paralysés de France VANNES | 31,00 € |
| Association de lutte contre le cancer BAUD | 383,00 € |
| Secours catholique - Maison du Diocèse VANNES | 100,00 € |
| Fédération des accidentés du travail | 46,00 € |
| A.D.A.P.E.I. 56 - "Les Papillons Blancs" | 31,00 € |
| Association des Maires | 418,08 € |
| Téléthon - A.F.M. | 305,00 € |
| Association A.T.E.S. PONTIVY | 77,00 € |
| ACCES / AMISEP PONTIVY | 50,00 € |
| Radio Bro Gwened | 50,00 € |
| Comité Départemental du Tourisme | 165,00 € |
| Chambre des Métiers du 56 5 élèves x 38€ / élève | 190,00 € |
| Formation C.F.A. VANNES 3 élèves x 38 € / élè) | 114,00 € |
| L'Art dans les chapelles | 778,68 € |
| CONSEIL GENERAL Sport activités socio-éduc | 234,00 € |
| Fonct. RESEAU ECOLES BIEUZY-MELRAND | 381,12 € |
| Les Restos du Cœur - VANNES | 100,00 € |
| La Banque Alimentaire BAUD - (0,18 € / hab.) | 100,00 € |
| TOTAL GENERAL | 10 293,61 € |
| DEMANDES DE SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES | |
|
| octroyées |
| Comité d'organisation des courses cyclistes | 500,00 € |
| Cercle Celtique Melrand | 500,00 € |
| Séjour Angleterre Collège de la Clarté (12 € x 2 ) | 24.00 € |
| TOTAL | 1 024,00 € |
| AUTRES DEMANDES |
|
|
| octroyées |
| Canaux Bretons Voies navigables de l'Ouest | 50,00 € |
| Vaincre la Mucoviscidose - ST JEAN BREVELAY | 31,00 € |
| Ass des laryngectomisés et mutilés de la voix | 31,00 € |
| "Sourire la Vie " ass pour enfants malades | 50,00 € |
| TOTAL | 162,00 € |
17:45 Publié dans Conseils Municipaux | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : conseil municipal, compte-rendu, réunion, melrand, subventions 2008
Ecrire un commentaire
NB : Les commentaires de ce blog sont modérés.








